| Óbánya (Baranya megye) | 2652 |
| Óbarok (Fejér megye) | 1784 |
| Oberländer Erzsébet, M. | 2545 |
| Običkin, G. D. | 162-163 |
| Obicskin, G. D. → Običkin, G. D. | |
| Oborni Teréz | 1127, 2307 |
| Óbuda → 1873: Budapest | 14, 81-82, 1060, 1067-1068, 1102, 1104, 1136, 1171-1172, 1182 |
| Óbudai Egyetem | 3072 |
| Óceánia | 746 |
| Ócsai Mihály | 2103 |
| Ocsák Miklós | 3271, 3273 |
| Ódor Imre | 166, 167, 199, 200, 1320, 1321, 1322, 1323, 1347, 1348, 1360, 1364, 1365, 1389, 1390, 2405 |
| Ohat nemzetség | 1971 |
| Ohati család | 1971 |
| Óhódos (Fejér megye) → ma: Enying | 1786 |
| Okor patak | 1316 |
| Okváth Imre | 3006 |
| Oláh József | 1962, 1978 |
| Oláhné Szakály Gabriella | 2812 |
| Olajos Csaba | 1541 |
| Olasz (Baranya megye) | 1305 |
| Olaszország | 671, 1126, 3061 |
| Olchváry Pál | 2539, 2560-2561 |
| Olchváry Pál | 166 |
| Ólmosi Zoltán | 3256 |
| Oltvai Ferenc | 38, 67-73, 167, 1444, 1460, 1655, 1657, 1671, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1742, 1743, 1744, 1745, 1750, 1751, 1752 |
| Ónod (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 1582, 3740 |
| Ónosi László | 1953 |
| Orbán Béla | 1780 |
| Orbán István | 2649 |
| Orbán Nándor | 2799 |
| Orbán Róbert | 2704 |
| Orbán Sándor | 2409, 2537, 2554, 2778 |
| Orczy család | 509, 2102 |
| Ordas Iván | 2648 |
| Orgoványi István | 1254, 1280-1281 |
| Ormánság | 1321, 2398, 3737, 3741, 3743, 3744 |
| Ormosi Viktor | 2652 |
| Orosháza | 1423 |
| Orosházi Evangélikus Gyülekezeti Levéltár | 3413, 3414, 3921, 3922, 3923-3924 |
| Orosz Gábor | 2539 |
| Orosz István | 167, 1950, 1951, 1957, 1967, 2537 |
| Orosz László | 1259 |
| Orosz Orsolya → Balázsné Orosz Orsolya | |
| Orosz Szilárd | 2539 |
| Orosz Zsuzsanna | 3061 |
| Oroszi Sándor | 2159, 2161, 2163, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2408 |
| Oroszország | 2818 |
| Oroszy Zoltán | 2817 |
| Orsolini, Francesco | 1918 |
| Országgyűlés (Pest, Budapest) | 514 |
| Országos Építésügyi Kormánybiztosság (Budapest) | 432 |
| Országos Földmívelő Párt | 1965 |
| Országos Katolikus Gyűjteményi Központ (Budapest) | 3413, 3414 |
| Országos Kisgazda- és Földműves Pár | 2404 |
| Országos Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Levéltár → Vízügyi Levéltár | |
| Országos Közellátási Hivatal (Budapest) | 504 |
| Országos Községi Törzskönyv Bizottság (Budapest) | 2962, 2969, 2970, 2971, 2972 |
| Országos Levéltár → Magyar Országos Levéltár | |
| Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal (Budapest). Debreceni Kirendeltség | 1959, 2046 |
| Országos Rabbiképző Intézet (Budapest) | 3059 |
| Országos Rabbiképző Intézet Levéltára (Budapest) | 3011, 3380, 3950, 3955-3956 |
| Országos Széchényi Könyvtár (Budapest) | 3051 |
| Országos Vízügyi Hivatal (Budapest). Tanulmánytár | 2988-2990 |
| Országos Vízügyi Levéltár → Vízügyi Levéltár | |
| Ort János | 15, 318, 1061, 1070, 1092, 1093, 1094, 1185, 1187 |
| Ortutay András | 166, 191, 193, 1127, 2213, 2214, 2215, 2218, 2219, 2220, 2227, 2228, 2230, 2231, 2234, 2240 |
| Ortutay Andrásné | 2213 |
| Ortvay Rudolf | 1814 |
| Orvos Erzsébet → Szendiné Orvos Erzsébet | |
| Osamo, Ieda | 168 |
| Ostoros (Heves megye) | 2103 |
| Osváth Zsolt | 3028 |
| Oszmán-török Birodalom | 1360 |
| Osztrák-magyar Monarchia | 1163-1164 |
| Ottományi Katalin | 2774 |
| Óváry Lipót | 814 |
| Ózd | 1497 |
| Ozmánbük (Zala megye) | 2804 |
| Ozsvárt Lőrinc | 3265 |
| Ö. Kovács József → Kovács József, Ö. | |
| Őcsény (Tolna megye) | 2644 |
| Öcsöd (Jász-Nagykun-Szolnok megye) | 2171, 2181 |
| Ölveti Gábor | 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 2058, 2060, 3410 |
| Ördög Ferenc | 1352, 2790-2791 |
| Ördögh Piroska | 1681 |
| Őriné Bilkei Irén | 128, 199, 2761, 2763, 2771, 2773, 2775, 2776, 2777, 2794, 2797, 2798, 2799, 2813, 2825, 2845, 3010, 3108, 3109 |
| Őriné Fodor Márta | 2866 |
| Őrség | 2692, 2694 |
| Őrsi Julianna | 2168 |
| Ötvös László | 2161 |












