| M. Antalóczy Ildikó → Antalóczy Ildikó, M. | |
| M. Kiss Pál → Kiss Pál, M. | |
| M. Kiss Sándor → Kiss Sándor, M. | |
| M. Kozár Mária → Kozár Mária, M. | |
| M. L. Herzog & Comp. → Herzog & Comp. | |
| M. Mohos Mária → Mohos Mária, M. | |
| M. Nepper Ibolya → Nepper Ibolya, M. | |
| M. Oberländer Erzsébet → Oberländer Erzsébet, M. | |
| M. Román Éva → Román Éva, M. | |
| M. Virág Zsuzsanna → Virág Zsuzsanna, M. | |
| Maâkovskij, I. L. | 138 |
| Macek, Jaroslav | 1125 |
| Machilek, Franz | 3431 |
| Madách Imre | 1169-1170, 1443, 2259, 2260, 2277, 2644, 2663, 2674 |
| Madaras → Kunmadaras | |
| Madarász György | 1498 |
| Madarász Katalin, Sz. | 432 |
| Madarász Lajos | 191, 193, 199, 200, 2731-2743, 2745, 2748, 2750, 2756, 2757, 3646 |
| Madas József | 1308, 1313 |
| Madeira | 1819 |
| Magassy Sándor | 3893 |
| Mágocs (Baranya megye) | 1305, 1338 |
| Magony Imre | 2881 |
| Magyar Államvasutak (Budapest) | 409, 534 |
| Magyar Általános Kőszénbánya Rt. (Budapest) | 551-552 |
| Magyar Általános Kőszénbánya Rt. (Budapest). Tatabányai Szénipari Előkészítő Iskola | 2889 |
| Magyar Cobden Szövetség | 1174 |
| Magyar Demokrata Ifjúsági Szövetség | 3251 |
| Magyar Dolgozók Pártja | 464, 974, 1498, 3205, 3210, 3260, 3262, 3265, 3274, 3311 |
| Magyar Dolgozók Pártja. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottság. Agitációs és Propaganda Osztály (Miskolc) | 3276 |
| Magyar Dolgozók Pártja. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottság. Párt- és Tömegszervezetek Osztálya (Miskolc) | 3276 |
| Magyar Dolgozók Pártja. Budapesti Bizottság. Párt- és Tömegszervezetek Osztálya | 3274 |
| Magyar Dolgozók Pártja. Kaposvári Járási Bizottság | 3273 |
| Magyar Dolgozók Pártja. Somogy Megyei Bizottság (Kaposvár) | 3273 |
| Magyar Elek | 1167-1168 |
| Magyar Eszter | 2354, 2394, 2733 |
| Magyar Ferences Levéltár (Budapest) | 191, 192, 193, 199, 200, 3340, 3413, 3414, 3693, 3694-3700 |
| Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum (Budapest) | 192 |
| Magyar Függetlenségi Mozgalom | 3740 |
| Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége (Budapest) | 310 |
| Magyar Iparművészeti Egyetem Levéltára (Budapest) | 3093-3094 |
| Magyar Iparművészeti Főiskola (Budapest) | 3010 |
| Magyar Kálmán | 1360, 2384, 2388, 2392, 2394, 2397, 2398, 2447, 2488 |
| Magyar Kávéház Alapítvány (Budapest) | 1163-1164 |
| Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára (Budapest) | 199, 3011, 3073, 3089, 3090, 3091-3092, 3380 |
| Magyar Képzőművészeti Főiskola Levéltára → Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára | |
| Magyar Királyi Csendőrség | 2896, 2899 |
| Magyar Királyi Curia (Pest, Budapest) | 675 |
| Magyar Királyi Egyetemi Nyomda (Buda) | 3072 |
| Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem (Pozsony) | 3060 |
| Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár) | 3060 |
| Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem (Kolozsvár). Közgazdaságtudományi Kar | 3028 |
| Magyar Királyi Honvédség | 1817, 2899 |
| Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest). Közgazdaságtudományi Kar | 3028 |
| Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest). Közgazdaságtudományi Kar. Mezőgazdasági Osztály | 3028 |
| Magyar Királyi Kamara (Buda, Pozsony, Bécs) | 487, 488, 548, 574-575, 576, 605-607, 674 |
| Magyar Királyi Országos Levéltár (Budapest) → Magyar Országos Levéltár | |
| Magyar Királyi Országos Selyemtenyésztési Felügyelőség (Szekszárd, Budapest) | 2666 |
| Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem (Debrecen) | 1974 |
| Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem (Debrecen). Levéltár | 128, 2051, 3010 |
| Magyar Kommunista Párt | 1306, 2384, 2642, 3205, 3239, 3240, 3259, 3274, 3310 |
| Magyar Könyvtárosok Egyesülete (Budapest). Levéltári Szekció | 124-127, 1122, 1123, 1124, 3390 |
| Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete (Budapest) | 347 |
| Magyar Közösség | 3006 |
| Magyar Kulturális Egyesületek Országos Szövetsége (Budapest) | 1965 |
| Magyar László | 193, 1690, 3916 |
| Magyar Légiközlekedési Vállalat | 409 |
| Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank Rt. (Budapest) | 571 |
| Magyar Levéltáros Egyesület → Magyar Levéltárosok Egyesülete | |
| Magyar Levéltárosok Egyesülete (Budapest) | 295, 296, 348, 349, 355, 361, 365, 366, 3410 |
| Magyar Levéltárosok Egyesülete (Budapest). Borsod-Heves-Nógrád Területi Szekció | 362 |
| Magyar Munkásmozgalmi Múzeum (Budapest) | 3266 |
| Magyar Nemzeti Bank (Budapest) | 1952 |
| Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt | 2798 |
| Magyar Nemzeti Tanács (Budapest). Fejér Megyei Bizottság (Székesfehérvár) | 1771 |
| Magyar Népköztársaság | 313 |
| Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (Budapest) | 2539 |
| Magyar Országos Levéltár (Budapest) | 1-13, 20-21, 172, 191, 192, 193, 199, 200, 256, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 433, 452, 467-479, 489-490, 491-493, 494-497, 499, 501, 511, 512, 513, 521, 524, 525, 526, 528, 533, 536, 537, 538, 540-541, 542, 543, 544-545, 546-547, 548, 549, 550, 551-552, 553, 554, 555, 556-561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574-575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 608, 612, 619, 621-622, 727, 751, 753, 754, 756, 757, 758, 761, 763-765, 768, 769-1059, 1127, 1378, 2383-2385, 2386-2402, 2406, 2408-2413, 2556, 3050, 3269, 3381-3382, 3592 |
| Magyar Országos Szövetkezeti Központ (Budapest). Szegedi Kirendeltség | 1734 |
| Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezete | 2095 |
| Magyar Piarista Levéltár → Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára | |
| Magyar piarista rendtartomány | 3705 |
| Magyar Piarista Rendtartomány Központi Levéltára (Budapest) | 191, 192, 193, 199, 200, 1581, 3340, 3365, 3366, 3413, 3414, 3702, 3703, 3704, 3706-3714 |
| Magyar Protestáns Irodalmi Társaság (Budapest) | 3741 |
| Magyar Repülőgépszerelvénygyár Rt. (Budapest) | 1136 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt | 464, 616-618, 974, 3205, 3229-3234, 3235-3537, 3238, 3243, 3246, 3247, 3257-3258, 3259-3276, 3282, 3291, 3312, 3321 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bizottság. Archívum (Miskolc) | 3270 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Csongrád Megyei Bizottság. Archívum (Szeged) | 3259, 3271, 3272 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Hajdú-Bihar Megyei Bizottság. Archívum (Debrecen) | 3269, 3271 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Heves Megyei Bizottság. Archívum (Eger) | 3272 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Komárom Megyei Bizottság. Archívum (Esztergom) | 3259, 3272 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Központi Bizottság | 660-663 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Központi Bizottság. Párttörténeti Intézet (Budapest) | 3275 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Központi Bizottság. Párttörténeti Intézet. Archívum → Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltár | |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Központi Bizottság. Titkárság (Budapest) | 3261 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottság (Salgótarján) | 2245 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Szabolcs-Szatmár Megyei Bizottság. Archívum (Nyíregyháza) | 2552, 2554, 3260, 3262, 3272 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Szolnok Megyei Bizottság. Archívum (Szolnok) | 3262 |
| Magyar Szocialista Munkáspárt. Vas Megyei Bizottság. Archívum (Szombathely) | 3265 |
| Magyar Testnevelési Egyetem Levéltára → Semmelweis Egyetem Levéltára | |
| Magyar Testnevelési Főiskola (Budapest) | 3010, 3125 |
| Magyar Tudományos Akadémia (Budapest) | 1608, 3188-3190, 3191 |
| Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya | 3192 |
| Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Könyvtár | 3051 |
| Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Veszprémi Akadémiai Bizottság | 2219 |
| Magyar Tudományos Akadémia Levéltára (Budapest) | 191, 193, 199, 200, 3187-3193, 3194-3204 |
| Magyar Tudományos Tanács (Budapest) | 3187 |
| Magyar Udvari Kancellária (Bécs) | 1, 467, 572 |
| Magyar Vöröskereszt (Budapest) | 1989 |
| Magyar Waggon- és Gépgyár Rt. (Győr) | 1889 |
| Magyar Zsidó Levéltár → Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár | |
| Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár (Budapest) | 191, 192, 193, 199, 200, 3346, 3390, 3413, 3414, 3947, 3949, 3955-3956, 3957, 3958, 3963-3972 |
| Magyar Zsidók Központi Tanácsa (Budapest) | 3951, 3955-3956 |
| Magyar Zsidók Központi Tanácsa (Budapest). Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság | 3951 |
| Magyar Zsuzsanna → Arany Magyar Zsuzsanna | |
| Magyaralmás (Fejér megye) | 1791 |
| Magyar-Amerikai Olajipari Rt. (Budapest) | 2775, 2776, 3006 |
| Magyarbóly (Baranya megye) | 1341 |
| Magyarhoni Evangélikus Egyetemes Egyház Levéltára → Evangélikus Országos Levéltár | |
| Magyarok Bejövetele Körkép Rt. (Budapest) | 1167-1168 |
| Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája | 1321 |
| Magyarországi Baptista Egyház Levéltára → Baptista Levéltár | |
| Magyarországi Bőripari Munkások Szövetsége | 3263 |
| Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (Budapest) | 3410, 3412, 3413, 3414, 3416, 3653 |
| Magyarországi Főhadparancsnokság → General Commando in Ungarn | |
| Magyarországi Mindszenty Levéltár (Budapest) | 3414, 3715 |
| Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventje (Budapest) | 3742 |
| Magyarországi Református Egyház Egyetemes Konventjének Levéltára → Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára | |
| Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltára (Budapest) | 191, 192, 193, 199, 200, 376, 3338, 3349, 3366, 3410, 3413, 3414, 3716, 3717-3718, 3719, 3720, 3721-3730, 3734, 3735, 3790, 3791 |
| Magyarországi Román Ortodox Egyház Levéltára → Román Ortodox Egyház Levéltára | |
| Magyarországi Szociáldemokrata Párt | 2397, 3209 |
| Magyarországi Unitárius Egyház Levéltára (Budapest) | 191, 192, 193, 199, 200, 3346, 3390, 3413, 3414, 4002, 4003-4010 |
| Magyarországi Vas- és Fémmunkások Központi Szövetsége | 3271 |
| Magyarszerdahely (Zala megye) | 2783 |
| Mainzi Főkancellária | 588 |
| Majakovszkij, I. L. → Maâkovskij, I. L. | |
| Maison Européenne de la Photographie (?) | 1166 |
| Majdán Béla | 2277, 2278 |
| Majdán János | 166, 167, 2792, 2860 |
| Majerszky Béla | 2797 |
| Major Jenő | 2904 |
| Major Zoltán | 3739 |
| Major Zoltán László | 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 2056, 2060, 2064, 2545 |
| Majoros Károly | 3265 |
| Majsai Tamás | 1139, 1159, 3739, 3740 |
| Majtényi László | 1132, 1139 |
| MÁK Rt. → Magyar Általános Kőszénbánya Rt. | |
| Makk Ferenc | 1710 |
| Makkai László | 1951, 1956, 2335, 3739 |
| Makó | 1667, 1678, 1682, 1732, 1748 |
| Makó Imre | 1662 |
| Makói Földművesszövetkezet | 1733 |
| Maksay Ferenc | 56-58, 59-61, 62-65, 66, 67-73, 85, 108, 487, 537, 567, 576, 642, 652-653, 769, 775, 781, 797, 850, 940, 1304, 2096, 2385 |
| Makuch Bertalan | 1973 |
| Mályusz Elemér | 632-638, 650, 1696, 3384, 3387, 3741 |
| Mályuszné Császár Edit | 929, 950, 3737 |
| Mándi Magda, S. | 3226 |
| Mándics Mihály | 1244, 1248 |
| Mandl Sándorné | 538 |
| Mándoki László | 1308, 1310, 1317, 1342 |
| Mandrik, Ivan | 2545 |
| Mândruţ, Stelian | 3072, 3073 |
| Mándy Iván | 1152 |
| Manlius János | 2690 |
| Mann Miklós | 2805 |
| Mantz János | 1782 |
| Mány (Fejér megye) | 1791 |
| Mányi Lajos | 1341 |
| Márai Sándor | 1166 |
| Máramarosszigeti Református Líceum | 2584, 3858 |
| Marburgi Egyetem | 3072 |
| Marcali | 168 |
| Mârdârescu, Gheorghe | 1180-1181 |
| Marek János | 2485 |
| Márévár (Baranya megye) | 1307 |
| Márfi Attila | 170, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1347, 1362, 1365, 1383, 1386, 1387, 2412, 2819, 2858, 2859, 2861, 2869 |
| Margitáné Vizi Éva | 2542, 2560-2561 |
| Margittai László | 1330 |
| Margócsy József | 2540, 2542, 2543, 2544, 2547, 2559, 2587, 3743 |
| Margócsy József | 2546 |
| Mária Terézia (Magyarország: királynő), Habsburg | 1314, 1342, 2909 |
| Marián Miklós | 2417 |
| Máriapócs | 1364, 3652 |
| Maribori Kerületi Levéltár | 2723 |
| Marinovich Sándor | 1165 |
| Marjai Márton | 2032 |
| Marjanucz László | 166, 168, 169, 1696 |
| Márki Sándor | 1694 |
| Markó Árpád | 2960 |
| Markó György | 199, 200, 2939, 2940, 2948, 3005, 3007 |
| Markó Imre Lehel | 2652, 2765, 2816 |
| Markovicz Mátyás | 1420, 1437 |
| Markovicz Mátyás | 1443 |
| Márkus Jánosné | 2775, 2776, 2777 |
| Marosi Endre | 1586 |
| Marosi Ernő | 3431 |
| Marosi Krisztina | 2869 |
| Marosváry László | 1542 |
| Marosvásárhely | 3747 |
| Marót Miklós | 1108 |
| Maróti Éva | 2777 |
| Martonvásár (Fejér megye) | 1791 |
| Marx György | 1814 |
| Marx, Karl | 3272 |
| Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Levéltára → Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Levéltára | |
| Marxizmus-leninizmus Intézet → Központi Pártarchívum. Marxizmus-leninizmus Intézet | |
| Masirevich György | 1169-1170 |
| Massarecchi, Pietro | 756 |
| Massey, Douglas | 1177-1178 |
| Mastermann, Charles F. G. | 1157-1158 |
| Máté János | 2638, 2640 |
| Máté László | 1286 |
| Máté Zsolt | 1683 |
| Máthé Gábor | 2635, 2768 |
| Matkó László | 2544, 3851 |
| Matkovics, Simone | 3743 |
| Matlekovits Sándor | 1161 |
| Mátra | 2105 |
| Mátrai László | 772 |
| Mátraszőlős (Nógrád megye) | 3413, 3414 |
| Mattioni József | 2364 |
| Mátyás (Magyarország: király), I., Hunyadi | 756, 1530 |
| Mátyás Flórián | 1311 |
| Mátyás Sándor | 1687 |
| Mátyás Sándorné Báthory Katalin | 1687 |
| Mátyásdomb (Fejér megye) | 1791 |
| Mayer László | 67-73, 2625, 2655, 2666, 2695, 2696, 2697, 2698, 2704, 2724, 2723 |
| Mayer Mária | 3224 |
| Mayerhoffer család | 166 |
| Mázi Béla | 3051 |
| Mazsu János | 166, 168, 1965 |
| Mecsek | 1306, 1318 |
| Mecseki József | 1338 |
| Mecseknádasd (Baranya megye) | 1314 |
| Mecsér (Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye) | 1783 |
| Medgyessy Pál | 2545 |
| Medina (Tolna megye) | 2641 |
| Medvigy Endre | 3747 |
| Meggyesi László | 1084, 1149, 1150, 1151 |
| Megyefa → 1950: Bükkösd (Baranya megye) | 1324 |
| Megyeri Anna | 2794 |
| Meisner, Heinrich Otto | 139 |
| Meláth Ferenc | 1387 |
| Melega Miklós | 2704 |
| Melith István | 3741 |
| Méliusz József | 1166 |
| Menyőd (Fejér megye) → ma: Cece | 1785 |
| Mercy család | 2650 |
| Merényi-Metzger Gábor | 1435, 1441, 1475, 2545 |
| Mérey család | 2405-2407 |
| Mérey Klára, T. | 124, 1312, 1320, 1322, 1350, 2385, 2392, 2396, 2399, 2400, 2402, 2407, 2408, 2410, 2411, 2405, 2434, 2636, 2638, 2640, 2643, 2645, 2647, 2649, 2651, 2652, 2772, 2773, 2792, 2797, 2810, 3390 |
| Mérey Klára, T. | 2651 |
| Merk Zsuzsa | 1250, 1251, 1253 |
| Merki Laura | 1353 |
| Mernye (Somogy megye) | 2383, 2384, 2386, 2387, 2388, 2389, 2391 |
| Mérő József | 1368 |
| Merseburg (Németország) | 1126 |
| Mervó Zoltánné | 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1978, 1979, 1982, 1992, 2038, 2046, 2053, 2097, 2541, 3403 |
| Meskó Zoltán → Magyar Nemzeti Szocialista Földműves és Munkáspárt | |
| Mester Miklós | 3739 |
| Mesterházy Károly | 1976, 1977, 1978 |
| Mesterházy Lajos | 1113 |
| Mészáros Ildikó | 1167-1168 |
| Mészáros István | 3403, 3739 |
| Mészáros Kálmán | 2173 |
| Mészáros Károly | 1772, 2383 |
| Mészáros László | 1240, 1241 |
| Mészáros Sándor | 169 |
| Mészáros Zsolt | 2869 |
| Mészöly Magda | 195 |
| Metternich, Klemens Lothar Wenzel | 928 |
| Metzler, Joseph | 1126 |
| Mezei Zsolt | 3793, 3794, 3797, 3798, 3817 |
| Mezey Barna | 2806, 2866 |
| Mező András | 2544 |
| Mezőgazdasági Ipar Rt. (Budapest) | 166, 2384, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2398, 2497 |
| Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ (Budapest). Berettyóújfalui Kirendeltség | 2029 |
| Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ (Budapest). Szegedi Kirendeltség | 1734 |
| Mezőhegyes | 1418 |
| Mezőkeresztes (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 85 |
| Mezőkomárom (Fejér megye) | 1792 |
| Mezőkövesd | 85 |
| Mezőszentgyörgy (Fejér megye) | 1792 |
| Mezőszilas (Fejér megye) | 1791 |
| Mezőtúr | 2171, 3410 |
| Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek | 1255, 1322 |
| Michaud, Claude | 3742 |
| Mihalik István | 3028 |
| Mihály Ferenc | 1127, 1867, 1868, 1898 |
| Mihályi (Győr-Moson-Soporon megye) | 2694 |
| Mihancsik Zsófia | 1152, 1153, 1154, 1156, 1159, 1160, 1165-1181 |
| Mikecz Ferenc | 1951 |
| Mikes Katalin → Bálintné Mikes Katalin | |
| Miklós Endre | 2497 |
| Miklósfa (Zala megye) → 1977: Nagykanizsa | 2769, 2771 |
| Miklóssy Endre | 1153, 1160 |
| Mikó Zsuzsa | 2802 |
| Mikoletzky, Julianne | 3072, 3073 |
| Mikoviny Sámuel | 2389 |
| Miksa (Német-római Birodalom: császár), II., Habsburg | 1529 |
| Miksa Emanuel (Bajorország: választófejedelem), Wittelsbach | 1356 |
| Miksch, Anna | 1126 |
| Mikszáth Kálmán | 1175 |
| Mikszáth Kálmán | 2279, 2287 |
| Milassin Kornél | 2098, 2099 |
| Milei György | 3241, 3259, 3283 |
| Milkó Izidor | 1161 |
| Milota (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) | 2554 |
| Mindszenty József | 2277 |
| Ministerium für Staatssicherheit (Berlin) | 3005 |
| Ministerrat (Bécs) | 646 |
| Miniszterelnökség (Budapest) | 508, 610 |
| Minisztertanács (Budapest) | 643, 646, 651, 664-665, 666, 668-670, 672 |
| Mink András | 168, 199, 3330, 3336 |
| Misák Marianna | 3825 |
| Miskolc | 1495, 1496, 1497, 1498, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1511, 1516, 1517, 1524, 1530, 1546, 1547-1551, 1552, 1553, 1554, 1559, 1565, 1568, 1591-1597, 1600-1603, 1604, 1605, 1606-1607, 1609, 1616, 1617, 1638, 1652, 2105 |
| Miskolci Állami Levéltár → Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár | |
| Miskolci apostoli kormányzóság | 3343 |
| Miskolci Egyetem Levéltára | 199, 200, 3010, 3011, 3095, 3096, 3097, 3099-3107, 3380 |
| Miskolci Egyetemi Könyvtár, Levéltár és Múzeum → Miskolci Egyetem Levéltára | |
| Miskolci Jogakadémia | 1598 |
| Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara | 1537, 1605 |
| Miskolci Tankerületi Főigazgatóság | 1501 |
| Miskolczy Ambrus | 3738 |
| Miskolczy László | 1443 |
| Misóczki Lajos | 2096, 2097 |
| Miszlay György | 2643 |
| Mitâev, K. G. | 138 |
| Mityajev, K. G. → Mitâev, K. G. | |
| Mizser Lajos | 2544, 2545 |
| Mlinkó család | 166 |
| Mócsy András | 2769 |
| Módy György | 1950, 1952, 1963, 1967, 1971, 1972, 1976, 1977, 1978, 1979 |
| Moess Alfréd | 88, 1955 |
| Mohács | 1305, 1312, 1313, 1321, 1322, 1324, 1356, 2652, 3743 |
| Mohácsi járás | 1333, 1340 |
| Mohos Mária, M. | 2792 |
| Mojzer Miklós | 3701 |
| Moldva | 1706, 3744 |
| Mollay Károly | 1911, 1912, 1913, 1918, 2914 |
| Molnár Ambrus | 167, 169, 1978, 2805 |
| Molnár András | 168, 2698, 2701, 2777, 2778, 2793, 2794, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2806, 2807-2808, 2812, 2813, 2818, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2826-2827 |
| Molnár Antal | 199, 200, 3689, 3690 |
| Molnár Attiláné | 1249 |
| Molnár Béla | 1137 |
| Molnár Ferenc | 2159 |
| Molnár Gál Péter | 1159, 1165 |
| Molnár Gizella, T. | 1694, 1696 |
| Molnár Gyöngyi, F. | 2684-2685 |
| Molnár János | 1255, 1266, 3272, 3275, 3278 |
| Molnár József | 346 |
| Molnár László (levéltáros) | 199, 200, 1671, 2773, 2774, 2794, 2867, 3011, 3061, 3072, 3073, 3078, 3120, 3123, 3127, 3128, 3129, 3380 |
| Molnár László | 1179 |
| Molnár Mátyás | 2550 |
| Molnárfi Tibor | 88 |
| Mondy Miklós | 67-73, 1478, 1498, 1626 |
| Monok István | 3741, 3754 |
| Monoszló (Zala megye, Veszprém megye) | 167 |
| Mónus Imre | 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 2805, 2852, 2865 |
| Mór | 1798 |
| Móra Gábor | 1108 |
| Móra Magda → Klauszné Móra Magda | |
| Mórahalom | 2819 |
| Móricz Miklós | 85 |
| Móricz Zsigmond Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola (Kisújszállás) | 2177 |
| Móritz Pál | 1912 |
| Móró Mária Anna | 1127, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1364, 1365, 1385 |
| Morva Tamásné | 2912, 2913 |
| Morvai Gyula | 2849 |
| Moson vármegye | 1847, 1867, 1868 |
| Mosonmagyaróvár | 1867, 1868 |
| Moszkva (Oroszország) | 3248 |
| Mózessy Gergely | 2879, 3011, 3063, 3380, 3578 |
| Mozsgó (Baranya megye) | 1339 |
| Mózsik Anita | 200 |
| Mösch Lukács | 3711, 3712 |
| Mucsi Ferenc | 3213, 3219 |
| Mudrák Attila | 2212, 2216, 3151, 3433, 3434 |
| Muhi (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 1580 |
| Munka Szabadkőműves Páholy (Nagykanizsa) | 2799 |
| Munkácsi Albert | 1310, 3737 |
| Munkácsi egyházmegye | 1501, 3412 |
| Munkaerőtartalékok Hivatala (Budapest). 51. sz. Debreceni Kirendeltség | 1959, 2046 |
| Mura | 2774, 2788, 2800 |
| Murad (Oszmán-török Birodalom: szultán), III. | 2691 |
| Murakeresztúr (Zala megye) | 2792 |
| Murányi Lajos | 1815 |
| Muszka Erzsébet | 934, 3050, 3062 |
| Muzsnay Lászlóné | 67-73, 74, 75, 76, 77, 78-80, 2683, 2728, 2759 |
| Mühlberger, Kurt | 3072, 3073 |
| Müller János | 2098 |
| Müller Róbert | 2388, 2765, 2769, 2771, 2773, 2776, 2777, 2786-2787 |
| Müller Rolf | 3005 |
| Müller Veronika | 199, 200, 204, 409, 433, 624-631, 692, 760, 1955, 2541, 2771, 2815, 3348-3365, 3422-3425, 3470, 3491, 3505-3507, 3536, 3546, 3576, 3592, 3605, 3620, 3631, 3650, 3667, 3703, 3717-3718, 3734-3735, 3790-3791, 3820-3821, 3849-3850, 3875-3876, 3899-3900, 3927-3928, 3938-3939 |
| Müller Vilmosné | 3410 |
| München (Németország) | 2402 |
| Müncheni Képzőművészeti Akadémia | 3061 |












