| 48-as Függetlenségi Országos Gazdapárt | 2408 |
| A. Sajti Enikő → Sajti Enikő, A. | |
| Á. Varga László → Varga László, Á. | |
| Aba (Fejér megye) | 1776, 1783 |
| Aba nemzetség | 2102 |
| Abaffy család | 659 |
| Abai István | 3851 |
| Abaúj vármegye | 1495, 1497, 1501, 1504, 1507, 1527, 1533 |
| Abaújszántó (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) | 1717 |
| Abaúj-Torna vármegye | 1501, 1521, 1572, 1587 |
| Abonyi Iván | 1814 |
| Ács Anna | 1868 |
| Ács Károly | 2355, 2360 |
| Ács Pál | 3742 |
| Ács Zoltán | 1499 |
| Ács Zsigmond | 3744 |
| Acsa (Fejér megye) → ma: Vértesacsa | 1775 |
| Acsádi György | 86 |
| Acsay László | 1169-1170 |
| Adács (Heves megye) | 1612 |
| Adalbert király → Béla (Magyarország: király), I. | |
| Adalbert király → Béla (Magyarország: király), II., Vak | |
| Adalbert, Szent (prágai püspök) | 3431 |
| Ádám László | 1798 |
| Adami, Giovanni | 2096 |
| Adony (Fejér megye) | 1783 |
| Adriányi Gábor | 3431, 3633 |
| Ady Endre | 2095, 3738, 3768 |
| Afrika | 746 |
| Ágai Adolf | 1152 |
| Ágoston Gábor | 1171-1172, 1360, 2161, 2162 |
| Ágoston Mária | 2160 |
| Ágostonos kanonisszák → Miasszonyukról nevezett Kalocsai Szegény Iskolanővérek | |
| Agrártudományi Egyetem Levéltára → Szent István Egyetem Szaklevéltára | |
| Ajkai Üveggyár | 2733 |
| Akadémia Levéltára → Magyar Tudományos Akadémia Levéltára | |
| Akadémiai Levéltár → Magyar Tudományos Akadémia Levéltára | |
| Alap (Fejér megye) | 1783 |
| Albertini Béla | 1166 |
| Albrecht Andrásné → Albrechtné Kunszery Gabriella | |
| Albrechtné Kunszery Gabriella | 125, 942, 968, 1014 |
| Alcsútdoboz (Fejér megye) | 1783 |
| Aldobrandini, Ippolito → Kelemen (pápa), VIII. | |
| Alexander Imre | 2172 |
| Alexy Lajos | 1495, 1499 |
| Alexy Lajos | 1495, 1499 |
| Alföld | 169, 1240, 1241, 1242, 1437, 1696, 1705, 1712, 1951, 3744 |
| Alföldi Vilma | 405-406, 409, 433, 434, 495 |
| Állami Népességnyilvántartó Hivatal | 409 |
| Államilag Segélyezett Kőszegi Magyar Polgári Fi- és Leányiskola | 2805 |
| Államvédelmi Hatóság (Budapest) | 3005, 3006 |
| Államvédelmi Hatóság (Budapest). Dzerzsinszkij Tisztképző Iskola | 3006 |
| Állatorvosi Egyetem Levéltára → Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár és Levéltár | |
| Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára és Levéltára → Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtár és Levéltár | |
| Allendorf (Németország) | 1562 |
| Almamellék (Baranya megye) | 1308 |
| Almási Mihály | 191, 3985 |
| Almási Tibor | 171 |
| Almásy család | 1444, 2172 |
| Alpári Pál | 1115 |
| Alpári Tilda | 1115 |
| Alsó-Dunántúli Mezőgazdasági Kamara (Pécs) | 1306 |
| Alsógalla (Komárom-Esztergom megye) → 1947 után: Tatabánya | 2214, 2889 |
| Alsólendva (Szlovénia) | 2770, 2798 |
| Alsóörs (Veszprém megye) | 2739 |
| Alsószentiván (Fejér megye) | 1783 |
| Alvinczi Péter | 3737 |
| Ambrus Attila | 2638, 2640 |
| Ambrus-Fallenbüchl Zoltán → Fallenbüchl Zoltán | |
| Amerikai Egyesült Államok | 433, 1157-1158, 1173, 1177-1178, 1242, 1957, 2398, 2406, 2407, 2504, 2773, 2777, 2898, 3061, 3738, 3740, 3822 |
| Amszterdami Szocialista Levéltár | 3266 |
| Amtmann, Prosper János Pál | 1316 |
| Andocs (Somogy megye) | 3740 |
| Andor Csaba | 2280 |
| Andor Eszter | 2805 |
| Andrásfalvy Bertalan | 1312, 1314, 1319, 2637, 2644, 2652, 2792 |
| Andrássy Antal | 1310, 2384, 2387, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2446, 2460, 2470, 2475, 2496, 2497, 2792, 3262 |
| Andrássy Gyula | 1152 |
| Andreev, Dimo | 3261 |
| Andreev, Stefan | 1125 |
| Andrejev, Dimo → Andreev, Dimo | |
| Andrejev, Stefan → Andreev, Stefan | |
| Andréka Bertalan | 2863-2864 |
| Anglia | 1125, 1957, 2408, 2497, 2773, 3005, 3061, 3744 |
| Angster Orgonagyár (Pécs) | 1315 |
| Anikeev, Vladislav Vasil'evič | 3259, 3261 |
| Anjou-ház | 2359, 2899 |
| Antal Árpád | 42, 67-73, 191, 2154, 2156, 2157, 2186, 2190-2191, 2196, 2197, 2198 |
| Antal Mónika | 3793 |
| Antal Tamás | 1972, 1973, 1974, 1975 |
| Antalffy István | 2902 |
| Antall György András | 187 |
| Antall István | 2546 |
| Antall József | 3141, 3142, 3143, 3144, 3145-3146, 3147, 3149, 3150, 3160, 3173, 3174, 3175 |
| Antall József | 3185, 3186 |
| Antalóczi Lajos | 2084 |
| Antalóczy Ildikó, M. | 1971, 1972, 1973 |
| Antimus család | 2393 |
| Antonius atya | 1420 |
| Anyikejev, Vladiszlav Vasziljevics → Anikeev, Vladislav Vasil'evič | |
| Apátfalva (Csongrád megye) | 1498 |
| Apfelauer, Richard Werner | 128, 3010 |
| Apor Vilmos | 1435 |
| Áprily Lajos | 3741, 3746 |
| Apró Erzsébet | 1234, 1235, 1301 |
| Arad (Románia) | 1694 |
| Arad Megyei Levéltár (Arad) | 1445 |
| Arad vármegye | 167, 3742 |
| Aradi Csilla | 2410 |
| Aradi Gábor | 2869 |
| Aradi Péter | 2431 |
| Arany Magyar Zsuzsanna | 1127, 1770, 1783, 1802, 1834, 1846 |
| Aranyi Imre | 1964, 1968 |
| Aranyné Magyar Zsuzsanna → Arany Magyar Zsuzsanna | |
| Arató Pál | 1364 |
| Archivele Naţionale Direcţia Judeţeană Arad → Arad Megyei Levéltár | |
| Archivio Segreto Vaticano | 658 |
| Archivum Regni (Pozsony, Buda) | 796, 806, 825, 927 |
| Árkovics Istvánné | 2812 |
| Ármós Bálint | 1969 |
| Ármós Endre | 1969 |
| Árva Ferenc | 1534 |
| Asbóth Sándor | 2777 |
| Aschaur Wolfgang | 169 |
| Aszmann Mária | 1324, 1416 |
| Atya (Fejér megye) → 1966: Kincsesbánya | 1787 |
| Atya (Románia) | 2544 |
| Aubert Antal | 2792 |
| Augusz család | 2627 |
| Auschwitz (Lengyelország) | 1560, 1562 |
| Ausztrália | 746 |
| Ausztria | 128, 511, 512, 513, 758, 808, 1126, 1173, 2405, 2690, 2805, 3010, 3073 |
| Auth Vilmosné | 1337 |
| Autóvillamossági Felszerelések Gyára → Bosch, Robert Kft. | |
| Avtokratova, Mariâ Igorevna | 1126 |
| Avtokratova, Marija Igorjevna → Avtokratova, Mariâ Igorevna | |
| Ázsia | 746 |












